Wysyłka międzynarodowa
-
Zamówienia realizowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni między świętami).
-
Zamówienia złożone w weekendy, święta lub dni między świętami są liczone jak złożone kolejnego dnia roboczego.
-
Dokładamy wszelkich starań, aby zamówione towary zostały wysłane w ciągu 48 godzin, jednak w uzasadnionych przypadkach realizacja może się opóźnić, o czym Klienci zostaną poinformowani.
Wysyłkę realizujemy następującymi metodami:
1) Realizujemy wysyłkę zagraniczną przez zamówienia:
- składane bezpośrednio w sklepie internetowym
- telefoniczne: (+48) 887-070-731
- mailowe: sklep@pinsola.pl
2a) Opłaty za przesyłkę są ustalane indywidualnie. [EUR]
Szacunkowe opłaty za dostawę za pomocą kuriera przedstawia poniższa tabela (ceny podane w Euro €)
Kraj ˇ / [dni/kg] › | czas dostawy |
do: 3 kg |
do: 10 kg |
do: 31,5 kg |
---|---|---|---|---|
Austria | 4 | 10,50 | 11,50 | 15,00 |
Belgia | 3 | 10,50 | 11,50 | 15,00 |
Republika Czeska | 3 | 6,50 | 7,00 | 10,00 |
Dania1 | 4 | 11,50 | 12,50 | 15,00 |
Estonia1 | 2 | 11,50 | 13,00 | 17,00 |
Finlandia1 | 5 | 21,00 | 25,00 | 28,50 |
Francja1 | 4 | 12,50 | 14,50 | 21,00 |
Holandia1 | 3 | 10,00 | 11,00 | 15,50 |
Irlandia1 | 5 | 15,50 | 19,50 | 26,00 |
Litwa | 3 | 8,00 | 9,50 | 12,50 |
Łotwa | 2 | 9,00 | 10,50 | 15,50 |
Niemcy1 | 3 | 8,00 | 9,00 | 13,50 |
Słowacja | 3 | 8,00 | 9,00 | 13,50 |
Słowenia | 5 | 12,50 | 14,00 | 20,00 |
Szwecja1 | 4 | 14,00 | 15,00 | 19,50 |
Ukraina | 5 | 69,00 | 77,50 | 81,50 |
Węgry | 3 | 8,00 | 9,50 | 13,00 |
Wielka Brytania2 | 4 | 12,50 | 14,50 | 21,00 |
Włochy1 | 5 | 14,50 | 16,00 | 21,00 |
*1 - w przypadku niektórych kodów pocztowych może być doliczona dodatkowa opłata paliwowa. Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
*2 - wysyłka czasowo zawieszona do momentu ustalenia procedury po BREXIT
Dane do przelewu zagranicznego - płatność w Euro €
Numer rachunku odbiorcy: PL 65 2490 0005 0000 4600 6682 5854
Nazwa odbiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE JOAN PIOTR NOWICKI, DOMINIKA SIUDA
Nazwa banku: Alior Bank Spółka Akcyjna
Kod Banku: ALBPPLPW
2b) Opłaty za przesyłkę są ustalane indywidualnie. [GBP]
Szacunkowe opłaty za dostawę za pomocą kuriera przedstawia poniższa tabela (ceny podane w Funtach Brytyjskich £)
Kraj ˇ / [dni/kg] › | czas dostawy |
do: 3 kg |
do: 10 kg |
do: 31,5 kg |
---|---|---|---|---|
Austria | 4 | 9,20 | 10,10 | 13,10 |
Belgia | 3 | 10,50 | 10 | 13,10 |
Republika Czeska | 3 | 5,80 | 6,20 | 8,80 |
Dania1 | 4 | 10,10 | 10,90 | 13,10 |
Estonia1 | 2 | 10,00 | 12,00 | 15,00 |
Finlandia1 | 5 | 18,30 | 21,70 | 24,70 |
Francja1 | 4 | 10,90 | 12,70 | 18,30 |
Holandia1 | 3 | 8,80 | 9,60 | 13,50 |
Irlandia1 | 5 | 13,50 | 17,00 | 22,60 |
Litwa | 3 | 7,10 | 8,40 | 10,90 |
Łotwa | 2 | 8,00 | 9,50 | 13,50 |
Niemcy1 | 3 | 7,10 | 7,90 | 11,80 |
Słowacja | 3 | 7,10 | 7,90 | 11,80 |
Słowenia | 5 | 10,90 | 12,20 | 17,40 |
Szwecja1 | 4 | 12,20 | 13,10 | 17,00 |
Ukraina | 5 | 59,70 | 67,00 | 70,50 |
Węgry | 3 | 7,10 | 8,40 | 11,40 |
Wielka Brytania2 | 4 | 10,90 | 12,70 | 18,30 |
Włochy1 | 5 | 13,00 | 14,00 | 18,50 |
*1 - w przypadku niektórych kodów pocztowych może być doliczona dodatkowa opłata paliwowa. Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
*2 - wysyłka czasowo zawieszona do momentu ustalenia procedury po BREXIT
Dane do przelewu zagranicznego - płatność w Funtach Brytyjskich £
Numer rachunku odbiorcy: PL 76 2490 0005 0000 4600 5313 0711
Nazwa odbiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE JOAN PIOTR NOWICKI, DOMINIKA SIUDA
Nazwa banku: Alior Bank Spółka Akcyjna
Kod Banku: ALBPPLPW
2c) Opłaty za przesyłkę są ustalane indywidualnie. [PLN]
Szacunkowe opłaty za dostawę za pomocą kuriera przedstawia poniższa tabela (ceny podane w Polskich Złotych zł):
Kraj ˇ / [dni/kg] › | czas dostawy |
do: 3 kg |
do: 10 kg |
do: 31,5 kg |
---|---|---|---|---|
Austria | 4 | 45,00 | 49,30 | 64,30 |
Belgia | 3 | 45,00 | 49,30 | 64,30 |
Republika Czeska | 3 | 27,90 | 30,10 | 42,90 |
Dania1 | 4 | 49,30 | 53,60 | 64.30 |
Estonia1 | 2 | 49,50 | 58,00 | 73,50 |
Finlandia1 | 5 | 89,90 | 107,00 | 122,00 |
Francja1 | 4 | 53,60 | 62,20 | 89,90 |
Holandia1 | 3 | 42,90 | 47,20 | 66,40 |
Irlandia1 | 5 | 66,40 | 83.50 | 111,30 |
Litwa | 3 | 34,40 | 40,80 | 53,60 |
Łotwa | 2 | 38,70 | 45,50 | 67,00 |
Niemcy1 | 3 | 34,40 | 38,60 | 57,90 |
Słowacja | 3 | 34,40 | 38,60 | 57,90 |
Słowenia | 5 | 53,60 | 60,00 | 85,70 |
Szwecja1 | 4 | 60,00 | 64.40 | 83.50 |
Ukraina | 5 | 295,50 | 332,50 | 349,50 |
Węgry | 3 | 34,40 | 40,80 | 55,70 |
Wielka Brytania2 | 4 | 53.60 | 62,20 | 89,60 |
Włochy1 | 5 | 62,50 | 67,00 | 90,50 |
*1 - w przypadku niektórych kodów pocztowych może być doliczona dodatkowa opłata paliwowa. Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
*2 - wysyłka czasowo zawieszona do momentu ustalenia procedury po BREXIT
Dane do przelewu krajowego - płatność w Polskich Złotych zł
Numer rachunku odbiorcy: 75 2490 0005 0000 4530 4753 4940
Nazwa odbiorcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE JOAN PIOTR NOWICKI, DOMINIKA SIUDA
Nazwa banku: Alior Bank Spółka Akcyjna