Internationale Lieferung

Bestellungen werden an Werktagen (Montag bis Freitag, außer Feiertagen und Tagen zwischen Feiertagen) bearbeitet.

Wir bemühen uns, die bestellten Waren innerhalb von 48 Stunden nach Zahlungseingang zu versenden. In begründeten Fällen kann sich die Ausführung verzögern, worüber die Kunden informiert werden.

Wir liefern per GLS in die folgenden Länder:

Land Versandkosten* Geschätzte lieferzeit
bis zu 2 kg bis zu 5 kg bis zu 10 kg bis zu 15 kg bis zu 25 kg bis zu 31,5 kg
Österreich 6,13 € 9,31 € 9,77 € 15,86 € 17,95 € 24,09 € 2 tage
Belgien 6,13 € 12,72 € 13,18 € 20,45 € 22,72 € 28,40 € 3 tage
Bulgarien 7,27 € 19,09 € 19,77 € 29,77 € 32,04 € 35,00 € 4 tage
Kroatien 6,59 € 13,18 € 13,86 € 21,13 € 22,95 € 26,13 € 3-4 tage
Tschechische Republik 6,13 € 7,72 € 8,18 € 12,27 € 13,63 € 17,04 € 2 tage
Dänemark 6,36 € 11,36 € 11,81 € 18,86 € 21,13 € 27,50 € 3 tage
Estland 9,77 € 14,31 € 15,00 € 22,72 € 24,77 € 40,22 € 2-3 tage
Finnland 13,86 € 24,31 € 25,00 € 37,04 € 39,09 € 73,40 € 5-7 tage
Frankreich (Festland) 9,54 € 16,59 € 16,81 € 25,45 € 27,04 € 39,54 € 3-4 tage
Griechenland 12,95 € 31,59 € 37,50 € 62,95 € 80,22 € 113,18 € 6 tage
Spanien (Kontinent) 10,68 € 24,09 € 24,54 € 36,36 € 38,18 € 51,36 € 4 tage
Niederlande 6,59 € 11,36 € 11,81 € 18,63 € 21,13 € 27,27 € 3 tage
Irland 15,90 € 25,90 € 26,36 € 39,09 € 40,45 € 51,81 € 4 tage
Litauen 7,95 € 10,45 € 11,13 € 17,04 € 18,40 € 31,13 € 2-3 tage
Lettland 8,86 € 12,72 € 12,95 € 19,09 € 20,22 € 29,31 € 2-3 tage
Deutschland 6,13 € 9,54 € 10,00 € 16,13 € 17,27 € 33,40 € 2 tage
Portugal (Festland) 8,86 € 22,50 € 23,40 € 35,22 € 37,95 € 40,68 € 4-5 tage
Rumänien 10,00 € 17,04 € 17,72 € 26,59 € 28,86 € 31,59 € 3 tage
Slowakei 6,13 € 9,09 € 9,77 € 15,90 € 17,50 € 20,22 € 2 tage
Slowenien 7,72 € 14,54 € 15,22 € 23,18 € 25,68 € 29,31 € 3 tage
Schweden 10,45 € 18,40 € 18,86 € 29,09 € 31,59 € 49,54 € 4-6 tage
Ungarn 7,72 € 11,36 € 11,81 € 17,72 € 26,27 € 21,36 € 2 tage
Italien 9,31 € 17,04 € 17,50 € 26,13 € 27,95 € 40,22 € 3-4 tage

 

*Die Kosten für den Versand in Euro hängen vom aktuellen Wechselkurs ab und können von dem in der Tabelle angegebenen Betrag abweichen.